Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geemblue |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | 25 à 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Sortie de HOCl: | 500 à 800 L/h | Concentration de HClO: | 500 à 800 ppm |
---|---|---|---|
PH de HOCl: | 3 ~ 8 | PH de l'eau alcaline: | 12 |
ORP de HOCl: | 850~1100mV | Mode de cellules: | Cellule électrolytique de membrane |
Consommation de sel: | 5g par litre HOCl | Consommation d'électricité: | 8 watts par litre HOCl |
Consommation d'eau: | 1.2L par litre HOCl | Mode de nettoyage: | Nettoyage acide |
Mettre en évidence: | Machine à eau acide électrolysée de 500 L/h,800 ppm machine à eau acide électrolysée,Machine à eau acide électrolysée |
Description de produit
Machine à eau acide électrolysée de 500L/h 800ppm pour élevage de poulets
Introduction au projet
Machine à eau acide électrolyséeest un dispositif utilisé pour produire une solution d'acide hypochlorique. L'acide hypochlorique (HClO) est un puissant oxydant doté de capacités de stérilisation et de désinfection très efficaces,et est largement utilisé dans les soins médicaux et de santé, la transformation alimentaire, l'élevage agricole, la désinfection de l'environnement public et d'autres domaines.
Le principe de fonctionnement d'un générateur d'acide hypochloreux est généralement basé sur une technologie d'électrolyse.sous l'action d'électrodes, les molécules d'eau (H2O) sont décomposées en ions hydrogène (H+) et ions hydroxyde (OH−).Les ions chlorure (Cl−) se combinent avec les ions hydrogène pour générer des molécules d'acide hypochloreux (HClO) et de chlorure d'hydrogène (HCl).
Demande pour une zone différente
Modèle | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'essai. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Dimension de la machine hôte | 470*360*200 mm | L660*W600*H1560 mm | L860*W750*H1760 mm | L1100*W900*H1860 mm | L1200*W900*H1860 mm |
Mode de commande | Contrôle manuel | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Écran tactile équipé | Je ne veux pas. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Temps de fonctionnement | 8 heures par jour | Travail continu 24 heures sur 24 | Travail continu 24 heures sur 24 | Travail continu 24 heures sur 24 | Travail continu 24 heures sur 24 |
Sortie de HOCl | 60 litres par heure | 200 litres par heure | 400 litres par heure | 600 litres par heure | 800 litres par heure |
Concentration de HCl | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
Plage de pH HOCL | 3.0 à 8.0 | 3.0 à 8.0 | 3.0 à 8.0 | 3.0 à 8.0 | 3.0 à 8.0 |
Plage ORP HOCL | 800 à 1100 mV | 800 à 1100 mV | 800 à 1100 mV | 800 à 1100 mV | 800 à 1100 mV |
Sortie alcaline | 20 litres par heure | 70 litres par heure | 140 litres par heure | 210 litres par heure | 280 litres par heure |
Composant alcalin | 00,05 à 0,1% de NaOH | 00,05 à 0,1% de NaOH | 00,05 à 0,1% de NaOH | 00,05 à 0,1% de NaOH | 00,05 à 0,1% de NaOH |
Plage de pH alcalin | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 |
Besoin de puissance | 1 kW | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
Voltage | 220V/50hz en phase unique | 220V/50hz en phase unique | 220V/50hz en phase unique | 220V/50hz en phase unique | 220V/50hz en phase unique |
Besoin d'eau pour les aliments | eau RO, TDS < 20 | eau RO, TDS < 20 | eau RO, TDS < 20 | eau RO, TDS < 20 | eau RO, TDS < 20 |
Flux d'eau d'alimentation | 100 litres par heure | 300 litres par heure | 600 litres par heure | 1 000 litres par heure | 1200 litres par heure |
Les additifs | Sels adoucis | Sels adoucis | Sels adoucis | Sels adoucis | Sels adoucis |
Concentration en saumure de l'anolithe | 3 à 5 g/l | 3 à 5 g/l | 3 à 5 g/l | 3 à 5 g/l | 3 à 5 g/l |
Nombre de cellules | 1 pièces | 2 pièces | 4 pièces | 6 pièces | 8 pièces |
Type de cellule | Cellule membranaire | Cellule membranaire | Cellule membranaire | Cellule membranaire | Cellule membranaire |
Contrôle réglable | Ajustez le débit, ajustez le pH, ajustez la concentration HOCl | Réglage du débit, réglage du pH, réglage de la conductivité, réglage du courant, réglage de la concentration de HOCl | Réglage du débit, réglage du pH, réglage de la conductivité, réglage du courant, réglage de la concentration de HOCl | Réglage du débit, réglage du pH, réglage de la conductivité, réglage du courant, réglage de la concentration de HOCl | Réglage du débit, réglage du pH, réglage de la conductivité, réglage du courant, réglage de la concentration de HOCl |
Unité de détection | Détection de tension/courant | Détection de tension/courant, détection PH, détection ORP, détection de conductivité, détection de l'état du composant | Détection de tension/courant, détection PH, détection ORP, détection de conductivité, détection de l'état du composant | Détection de tension/courant, détection PH, détection ORP, détection de conductivité, détection de l'état du composant | Détection de tension/courant, détection PH, détection ORP, détection de conductivité, détection de l'état du composant |
Mode de nettoyage à l'acide | Le manuel | Automobile | Automobile | Automobile | Automobile |
Consommation de sel | 5 g par litre de HCl | 5 g par litre de HCl | 5 g par litre de HCl | 5 g par litre de HCl | 5 g par litre de HCl |
Consommation d'eau | 10,35 L par litre de HCl | 10,35 L par litre de HCl | 10,35 L par litre de HCl | 10,35 L par litre de HCl | 10,35 L par litre de HCl |
Consommation d'électricité | 8 watts par litre HOCl | 8 watts par litre HOCl | 8 watts par litre HOCl | 8 watts par litre HOCl | 8 watts par litre HOCl |
Entrez votre message