Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geemblue |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | Le modèle XFDM02B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | 30-60 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 SET/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Le modèle XFDM02B | Matériau d'anode: | BDD |
---|---|---|---|
Matériel de cathode: | Titane | Capacité de traitement: | Par qualité des eaux |
Nombre de modules: | Module à 4 fentes à 2 fentes | Surface de la bande d'anode: | 1.75m2 |
Mettre en évidence: | Équipement de récupération des eaux usées contenant du nickel,Équipement de récupération du nickel,Équipement de récupération du nickel des eaux usées |
Description de produit
Équipement de récupération du cuivre pour la solution des déchets de nitrate de cuivre
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, le nickel sans électro et le nickel chimique dans les entreprises de PCB et de galvanoplastie.Il peut ajuster la valeur du pH à 4 ~ 6 et utiliser la résine chélatante d'absorption du nickel pour absorber sélectivement le nickel de l'eau de rinçage et des eaux uséesLa résine chélatante contenant du nickel est régénérée et recyclée à l'aide d'acide sulfurique dilué pour rinçage avant et rinçage arrière.contenant 20 g/L à 100 g/L de sulfate de nickel (il peut être retourné directement dans les réservoirs de nickelage ou déposé par électrodeposition dans des blocs de nickel dans la cellule électrolytique)La teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,1 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,8 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l, la teneur en nickel de l'eau traitée est inférieure à 0,9 mg/l.qui répond à la norme nationale de rejet et résout avec succès le problème de la difficulté de traiter les eaux usées contenant du nickel pour répondre à la norme nationale de rejetLa commande automatique est adoptée pour le fonctionnement des équipements.
Les spécifications:
Modèle d'équipement | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le modèle XFDM04 |
Dimension de l'équipement (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Poids de fonctionnement de l'équipement ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Nombre de modules | Module à 2 emplacements | Module à 4 fentes à 2 fentes | Module à 8 fentes à 4 fentes |
Matériau d'anode | BDD | ||
Matériau de cathode | - Je vous en prie. | ||
Surface de la bande d'anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacité de traitement ((m3/h) | Par qualité des eaux | ||
Temps de traitement d'un seul lot (h) | Par qualité des eaux | ||
Débit de circulation de conception ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perte de tête au débit de circulation de conception ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Puissance installée ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Puissance de service (Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 ans | ≤ 20 |
Densité de courant ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance maximale de chauffage est de: | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltage d'entrée | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Puissance de sortie | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Température ambiante de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | ||
Humidité relative | ≤ 90% | ||
Méthode d'installation | À l'intérieur | ||
Pompes à eau en circulation | Aucune | ||
Protection contre la pression | Optionnel | ||
Protection contre les températures | Optionnel | ||
Diamètre de l'entrée | DN50 flange | DN50 flange | Flanche DN80 |
Diamètre de sortie | DN50 flange | DN50 flange | Flanche DN80 |
Entrez votre message