Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geemblue |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | FT-2WT |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Demande du client |
Délai de livraison: | 60-80 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 SET/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | FT-2WT | Montant du traitement des eaux usées: | 20,000 m3/jour |
---|---|---|---|
La cause de la mort avant Fenton.: | 150 mg/l | La cause de la mort après Fenton: | 50 mg/l |
Le pH: | 6~9 | ||
Mettre en évidence: | Les eaux usées Fenton Package,Les déchets d'eau de cuir,Le paquet magnétique Fenton |
Description de produit
Système d'emballage Fenton magnétique pour l'impression des eaux usées
Avantages
Demande d'installation de traitement des eaux usées
Les eaux usées proviennent principalement des eaux usées du cuir et des eaux usées chimiques, ainsi qu'une petite quantité d'eaux usées provenant de la galvanoplastie, de l'alimentation et d'autres industries.la qualité de l'eau d'évacuation doit satisfaire aux exigences des normes de rejet de classe A.
Résultat
Après la transformation, les coûts d'exploitation annuels ont été économisés d'environ 0,4 million USD.
Le propriétaire de l'usine est Rahill Water.
Les spécifications:
Les postes | Fenton de lit fluidisé | Le fenton magnétique Geemblue | |
Condition de traitement | PH initial | 3 à 4 | 4 à 5 |
Consommation de produits chimiques |
98% H2SO4 | 350 mg/l | 250 mg/l |
FeSO4 | 400 mg/l | 300 mg/l | |
270,5% de H2O2 | 450 mg/l | 220 mg/l | |
30% de NaOH | 800 mg/l | 600 mg/l | |
Remplisseur | Exiger une utilisation et un remplacement réguliers | Aucun remplissage n'est nécessaire, aucun raideur ou obstruction ne se produit | |
Coût principal des produits chimiques | 0.315 USD/tonne | 0.195 USD/tonne | |
Si vous utilisez Jinchuan coût chimique spécial | / | 0.175 USD/tonne | |
Effets | RDCr | < 50 mg/l | < 50 mg/l |
Construction civile | Ressources de réaction | Exiger une dégazation | Pas besoin de dégazage |
Entrez votre message