Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geemblue |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro suivant: |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîtier en bois |
Délai de livraison: | 60-80 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 SET/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Le numéro de série est le numéro suivant: | Matériau d'anode: | BDD |
---|---|---|---|
Matériel de cathode: | titane | Capacité de traitement: | Par qualité des eaux |
Nombre de modules: | Module à 4 fentes à 2 fentes | Surface de la bande d'anode: | 1.75m2 |
Mettre en évidence: | Système de traitement des eaux usées,Système de traitement des eaux usées de type fente |
Description de produit
Système intégré de traitement des eaux usées de type fente
L'ensemble de l'équipement est basé sur une électrode BDD et adopte une conception de type fente intégrée qui résout les problèmes techniques des équipements traditionnels de prétraitement de l'eau d'entrée,faible efficacité de réaction et décharge, et réalise une automatisation intelligente.
L'influent n'a pas besoin d'être dilué, ajouté chimiquement ou traité biochimiquement.
HIGH EFFICIENCE:bon effet de transfert de masse entre les eaux usées et la plaque d'électrode, avec un rendement de réaction élevé;
DÉPOSITION FACILE:les eaux usées passent à un débit élevé, ce qui facilite l'évacuation et le déversement des scories;
Aucun équipement auxiliaire:équipement intégré, sans équipement auxiliaire
les équipements;
ÉVÉNEMENT DE LABOR:exploitation automatique sans intervention manuelle
Les spécifications:
Modèle d'équipement | Le numéro de série est le numéro suivant: | Le XFDC350 |
Dimension de l'équipement (L × W × H, mm) |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. (à l'exclusion des appareils de dosage et de refroidissement à l'eau) |
3934 x 2056 x 2888 (à l'exclusion des appareils de dosage et de refroidissement à l'eau) |
Poids de l'équipement ((kg) | 1500 | 3830 |
Nombre de modules | Module à 4 fentes à 2 fentes | Module à 8 fentes à 4 fentes |
Matériau d'anode | BDD | |
Matériau de cathode | - Je vous en prie. | |
Surface de la bande d'anode ((m2) | 1.75 | 3.5 |
Capacité de traitement ((m3/h) | Par qualité des eaux | |
Temps de traitement d'un seul lot (h) | Par qualité des eaux | |
Volume effectif du fût de réaction ((m3) | 0.5 | 0.71 |
Puissance de service de l'équipement (Kw) | ≤14 ((Capacité installée 20 Kw) | ≤ 28 ((Capacité installée 40 Kw) |
Densité de courant de service de l'équipement ((mA/cm2) | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Puissance de chauffage maximale de l'équipement ((Kw) | 6.12 | 12.23 |
Capacité de refroidissement du refroidisseur d'eau ((Kw) | 9 | 14.1 |
Volume d'air du ventilateur d'échappement ((m3/h) | ≥ 780 m3/h | ≥ 510 m3/h |
Voltage d'entrée | AC 380 V/50 Hz | |
Puissance de sortie | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Température ambiante de fonctionnement des équipements | 0 °C à 45 °C | |
Température maximale dans le baril de réaction | 70 °C | |
Humidité relative | ≤ 90% | |
Méthode d'installation | À l'intérieur | |
Fonction de protection | Surchauffe / surpression / haut niveau / bas niveau | |
Diamètre de l'entrée | Flanche DN32 | DN40 flange |
Diamètre de sortie | DN50 flange | DN50 flange |
Chiller à eau | Optionnel | |
Posologie | Optionnel |
Entrez votre message