Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geemblue |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur: |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîtier en bois |
Délai de livraison: | 60-80 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 SET/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Pour les véhicules à moteur: | Matériau d'anode: | BDD |
---|---|---|---|
Matériel de cathode: | titane | Capacité de traitement: | Par qualité des eaux |
Nombre de modules: | Module à 2 emplacements | Surface de la bande d'anode: | 0.88m2 |
Mettre en évidence: | Système de traitement des eaux usées à forte COD,Système de traitement des eaux usées par émulsion |
Description de produit
Système intégré de traitement des eaux usées de type fente
Connexions en série multiples: la conception est modulaire et plusieurs modules peuvent être connectés en série selon les besoins;
Utilisation flexible: le boîtier résistant à l'explosion peut être fabriqué selon les exigences;
ÉTAGE DU SUITE:Un seul module occupe une petite surface, d'apparence simple et d'entrée et de sortie d'eau réservées.
Les spécifications:
Modèle d'équipement | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le modèle XFDM04 |
Dimension de l'équipement (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Poids de fonctionnement de l'équipement ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Nombre de modules | Module à 2 emplacements | Module à 4 fentes à 2 fentes | Module à 8 fentes à 4 fentes |
Matériau d'anode | BDD | ||
Matériau de cathode | - Je vous en prie. | ||
Surface de la bande d'anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacité de traitement ((m3/h) | Par qualité des eaux | ||
Temps de traitement d'un seul lot (h) | Par qualité des eaux | ||
Débit de circulation de conception ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perte de tête au débit de circulation de conception ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Puissance installée ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Puissance de service (Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 ans | ≤ 20 |
Densité de courant ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance maximale de chauffage est de: | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltage d'entrée | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Puissance de sortie | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Température ambiante de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | ||
Humidité relative | ≤ 90% | ||
Méthode d'installation | À l'intérieur | ||
Pompes à eau en circulation | Aucune | ||
Protection contre la pression | Optionnel | ||
Protection contre les températures | Optionnel | ||
Diamètre de l'entrée | DN50 flange | DN50 flange | Flanche DN80 |
Diamètre de sortie | DN50 flange | DN50 flange | Flanche DN80 |
Entrez votre message