Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Geemblue |
Certification: | ISO9001 CE |
Numéro de modèle: | Le modèle XFDM01B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîtier en bois |
Délai de livraison: | 60-80 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 SET/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Le modèle XFDM01B | Matériau d'anode: | BDD |
---|---|---|---|
Matériel de cathode: | titane | Capacité de traitement: | Par qualité des eaux |
Nombre de modules: | Module à 2 emplacements | Surface de la bande d'anode: | 0.88m2 |
Mettre en évidence: | Système de traitement des eaux usées de réduction de la COD,Système de traitement des eaux usées PVA |
Description de produit
Système de traitement des eaux usées de PVA
Utilisation flexible: le boîtier résistant à l'explosion peut être fabriqué selon les exigences;
FACILITÉ D'OPERATION:commande intégrée de l'interrupteur de puissance, sans armoire de commande électrique séparée, facile à utiliser;
PEUCE ZONE DE SUITE: un seul module occupe une petite surface de sol, avec une apparence simple et une entrée et une sortie d'eau réservées;
FONCTIONS COMPLETES: l'intérieur est équipé d'une pompe à main, d'un interrupteur de température et de pression, d'un filtre, etc., et il est possible d'utiliser un canon de circulation relié à l'extérieur.
Les spécifications:
Modèle d'équipement | Le modèle XFDM01B | Le modèle XFDM02B | Le modèle XFDM04B |
Dimension de l'équipement (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Poids de fonctionnement de l'équipement ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Nombre de modules | Module à 2 emplacements | Module à 4 fentes à 2 fentes | Module à 8 fentes à 4 fentes |
Matériau d'anode | BDD | ||
Matériau de cathode | - Je vous en prie. | ||
Surface de la bande d'anode ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacité de traitement ((m3/h) | Par qualité des eaux | ||
Temps de traitement d'un seul lot (h) | Par qualité des eaux | ||
Débit de circulation de conception ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perte de tête au débit de circulation de conception ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Puissance installée ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Puissance de service (Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 ans | ≤ 26 |
Densité de courant ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 (≤ 602 A) | ≤ 70 (≤ 1204 A) |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance maximale de chauffage est de: | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Voltage d'entrée | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Puissance de sortie | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
Température ambiante de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | ||
Humidité relative | ≤ 90% | ||
Méthode d'installation | À l'intérieur | ||
Pompes à eau en circulation | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filtreur | Type de sac 50 μm | ||
Protection contre la pression | √ | ||
Protection contre les températures | √ | ||
Diamètre de l'entrée | DN50 flange | DN50 flange | DN65 et autres |
Diamètre de sortie | DN50 flange | DN50 flange | DN65 et autres |
Entrez votre message